/ DATABASE
値上げ・価格改定データベース
建材メーカー各社が公式に発表した値上げ・価格改定を、実施日と改定率で一覧にした。数値はすべて各社の公式リリースを出典とする記事に基づき、記事の公開にあわせて追加される。改定率はメーカー発表の平均や目安で、商品ごとに幅がある。改定の理由や適用条件の詳細は各行の出典記事から確認できる。
/ メーカー別吉野石膏ウッドワンケイミューサンゲツニチハマグ・イゾベール永大産業大建工業LIXILノーリツ積水ホームテクノパナソニック ハウジングソリューションズBXカネシンクリナップスミノエタカラスタンダードミラタップJFEスチールYKK APコロナジャニス工業ハウステックヤシマナダワイヤーテクノ神戸製鋼所積水化学東京製鐵日本製鉄東リTOTOエクセルシャノンヨドコウ旭ファイバーグラス城東テクノ
今後の値上げ予定
| 実施日 | メーカー | 対象 | 改定率 | 出典記事 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月21日 | 東リ | プラート1平方メートル1万1000円→1万3000円 | +18.2% | 記事 → |
| 2026年10月21日 | 東リ | プラートF1平方メートル1万2100円→1万4100円 | +16.5% | 記事 → |
| 2026年11月 | JFEスチール | 国内店売り鋼管(鍛接管・電縫管・シームレス管・UOE鋼管の全品種。角形鋼管は除く)11月契約分から。今年4度目で、2025年度末からの累計は25% | 5% | 記事 → |
| 2026年12月1日 | TOTO | 衛生陶器受注分から | 平均13% | 記事 → |
| 2026年12月1日 | TOTO | システムトイレ受注分から | 平均9% | 記事 → |
| 2026年12月1日 | TOTO | ウォシュレット(一体形便器・シートタイプ)受注分から | 平均10% | 記事 → |
| 2026年12月1日 | TOTO | 水栓金具受注分から | 平均8% | 記事 → |
| 2026年12月1日 | TOTO | ユニットバス・システムバス受注分から | 平均8% | 記事 → |
| 2026年12月1日 | TOTO | 洗面化粧台受注分から | 平均9% | 記事 → |
| 2026年12月1日 | TOTO | その他商品受注分から | 平均9% | 記事 → |
| 2026年12月1日 | YKK AP | エクステリア商品受注分から | 約10〜20% | 記事 → |
| 2026年12月1日 | YKK AP | 金属外装材受注分から | 約15% | 記事 → |
| 2026年12月1日 | エクセルシャノン | 樹脂サッシ「シャノンウインド」各シリーズ受注分から | 約10% | 記事 → |
| 2026年12月1日 | エクセルシャノン | 網戸受注分から | 約10% | 記事 → |
| 2026年12月1日 | エクセルシャノン | ガラス受注分から | 約10% | 記事 → |
| 2026年12月1日 | エクセルシャノン | その他の商品受注分から | 約10〜20% | 記事 → |
| 2026年12月1日 | エクセルシャノン | 運送費受注分から | 約10% | 記事 → |
| 2026年12月1日 | タカラスタンダード | システムキッチン(レミュー、トレーシア、エーデル、リフィット)注文分から。商品価格とは別途、価格改定までの暫定対応 | 調整費30,000円 | 記事 → |
| 2026年12月1日 | ミラタップ | タイル見積依頼分から | 約13% | 記事 → |
| 2026年12月1日 | ヨドコウ | 鋼板商品全品種出荷分から。3月発表の改定に続く追加の値上げ | 現行価格の8% | 記事 → |
| 2026年12月1日 | ヨドコウ | ヨドルーフ、ヨド角波サイディング、ヨドスパン、ヨドプリント、パネル商品、金属サイディング出荷分から | 現行価格の8% | 記事 → |
| 2026年12月1日 | 旭ファイバーグラス | グラスウール全製品および部材出荷分から。品目別の内訳は非公表 | 15%以上 | 記事 → |
| 2027年1月5日 | ハウステック | 戸建・集合システムバスルーム、浴室用機器類およびオプション部材発注分から | 平均10%程度 | 記事 → |
| 2027年1月5日 | ハウステック | システムキッチン、コンパクトキッチン、ミニキッチン、厨房用機器類およびオプション部材発注分から | 平均10%程度 | 記事 → |
| 2027年1月5日 | ハウステック | 洗面化粧台およびオプション部材発注分から | 平均15%程度 | 記事 → |
| 2027年1月5日 | ハウステック | 給湯器・単品浴槽、給湯器および浴槽用別売部材発注分から | 平均8%程度 | 記事 → |
| 2027年1月5日 | ハウステック | 家庭合併浄化槽、小規模合併浄化槽発注分から | 平均10%程度 | 記事 → |
| 2027年2月1日 | 城東テクノ | 樹脂製品・アルミ製品・その他一部製品、運送賃・梱包費対象品番ごとの新価格は決定次第案内 | 20%以上 | 記事 → |
| 2027年4月1日 | タカラスタンダード | システムキッチン注文分から改定予定。詳細は決まり次第案内、情勢により変更の可能性 | 5〜12%程度(予定・I型255cmセット) | 記事 → |
| 2027年4月1日 | タカラスタンダード | システムバス、シャワーユニット注文分から改定予定。詳細は決まり次第案内、情勢により変更の可能性 | 3〜6%程度(予定・1616セット) | 記事 → |
| 2027年4月1日 | タカラスタンダード | 洗面化粧台注文分から改定予定。詳細は決まり次第案内、情勢により変更の可能性 | 5〜10%程度(予定・75cmセット) | 記事 → |
| 2027年4月1日 | タカラスタンダード | インテリアパネル注文分から改定予定。詳細は決まり次第案内、情勢により変更の可能性 | 10%程度(予定) | 記事 → |
実施済みの改定
| 実施日 | メーカー | 対象 | 改定率 | 出典記事 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月2日 | クリナップ | アクセサリーパーツ、アフターサービスパーツ類注文分から。オンラインショップは10月6日から | 平均15%程度 | 記事 → |
| 2026年10月2日 | クリナップ | 全商品2026年10月2日正午の注文分から | 平均10%程度 | 記事 → |
| 2026年10月 | 日本製鉄 | 薄板全4品種(熱延黒皮・酸洗・冷延・めっき)10月引受分(11月出荷相当分)から。国内店売り・リロール・パイプ・軽量形鋼向け | トン5000円(年初からの累計2万円) | 記事 → |
| 2026年10月 | 東京製鐵 | ホットコイル・厚板・熱延鋼板など鋼板類10月契約分から。H形鋼・異形棒鋼などの条鋼類は9月契約分から据え置き | トン2000〜3000円 | 記事 → |
| 2026年10月1日 | 積水化学 | エスロンRCP(強化プラスチック複合管)および関連製品出荷分から | 10%以上 | 記事 → |
| 2026年10月1日 | 積水化学 | クロスウェーブおよび関連製品(プラスチック製雨水貯留・浸透施設)出荷分から | 15%以上 | 記事 → |
| 2026年10月 | 神戸製鋼所 | 線材・棒鋼、厚板、薄板(鋼材全品種)10月出荷分から。3月に1万円以上、7月出荷分に5000円以上の値上げを実施済み | トン5000円以上(3月からの累計2万円以上) | 記事 → |
| 2026年10月 | ワイヤーテクノ | 線材二次製品全般(亜鉛めっき鉄線・普通鉄線類等)10月出荷分から | トン1万円以上 | 記事 → |
| 2026年10月 | ヤシマナダ | ロールコラム10月受注分から | トン7000円 | 記事 → |
| 2026年10月1日 | パナソニック ハウジングソリューションズ | ベリティス全商品、ベリティスパブリック全商品、インテリアAP全商品、キュビオスなど一部商品、床材(いずれも補修部材含む)受注分から。ボアシスとエアリライトは仕切価格の改定 | 約10% | 記事 → |
| 2026年10月1日 | ハウステック | 取付設置費・配送費発注分から先行改定。見積りは9月14日提出分から | 現行価格+10〜20%程度 | 記事 → |
| 2026年10月1日 | ジャニス工業 | 金具類受注分から | 約13% | 記事 → |
| 2026年10月1日 | ジャニス工業 | 洗濯機パン受注分から | 約15% | 記事 → |
| 2026年10月1日 | ジャニス工業 | アクセサリー受注分から | 約12% | 記事 → |
| 2026年10月1日 | ジャニス工業 | 洗面・手洗器受注分から | 約9% | 記事 → |
| 2026年10月1日 | ジャニス工業 | 洗面化粧台・化粧鏡受注分から | 約12% | 記事 → |
| 2026年10月1日 | ジャニス工業 | 簡易水洗便器・非水洗便器受注分から | 約13〜18% | 記事 → |
| 2026年10月1日 | ジャニス工業 | 小便器受注分から | 約13% | 記事 → |
| 2026年10月1日 | ジャニス工業 | 暖房便座・普通便座受注分から | 約15% | 記事 → |
| 2026年10月1日 | ジャニス工業 | 温水洗浄便座受注分から | 約10% | 記事 → |
| 2026年10月1日 | ジャニス工業 | 洋式トイレ受注分から。2026年10月版総合カタログ掲載商品 | 約7〜12% | 記事 → |
| 2026年10月1日 | コロナ | エコ暖フロア(温水床暖房)希望小売価格 | 平均10% | 記事 → |
| 2026年10月1日 | コロナ | ネオキュート(家庭用ヒートポンプ給湯機)希望小売価格 | 平均5% | 記事 → |
| 2026年10月1日 | コロナ | 電気温水器希望小売価格 | 平均3% | 記事 → |
| 2026年10月1日 | YKK AP | ビル用商品受注分から | 約10〜15% | 記事 → |
| 2026年10月1日 | YKK AP | 住宅用商品受注分から。商品により10月1日と11月1日の2段階。一部の商品は表の改定率と異なる | 約10〜15% | 記事 → |
| 2026年10月1日 | LIXIL | ビルサッシ・カーテンウォール・マンションドア・フロント受注分から。マンションドアが平均4%程度 | 平均4〜10%程度 | 記事 → |
| 2026年10月1日 | LIXIL | エクステリア受注分から。門まわりとガーデンまわりとウォールが平均20%程度、公共品が平均10%程度 | 平均10〜20%程度 | 記事 → |
| 2026年10月1日 | LIXIL | 住宅サッシ・ドア受注分から。主要シリーズは平均10%程度、それ以外の全商品が平均20%程度。特注掛率は平均12%程度 | 平均10〜20%程度 | 記事 → |
| 2026年10月1日 | LIXIL | インテリア建材受注分から。木質床材(カタログ品)は率でなく上代に4,000円を上乗せ | 平均12〜15%程度 | 記事 → |
| 2026年10月 | JFEスチール | 鋼材全品種(店売り・ひも付き)10月商談分から。12月までの完全浸透を目指す。上期のトン1万5000円と合わせた年累計 | トン1万円(年間累計2万5000円) | 記事 → |
| 2026年9月1日 | ミラタップ | 洗面所・水回り、キッチン、フローリングなど残り14分類見積依頼分から | 約10% | 記事 → |
| 2026年9月1日 | ミラタップ | 浴室・トイレ見積依頼分から | 約11% | 記事 → |
| 2026年9月1日 | ニチハ | フロアー養生板出荷分から | 15%程度 | 記事 → |
| 2026年9月1日 | ニチハ | ハードボード出荷分から | 25%程度 | 記事 → |
| 2026年9月1日 | ニチハ | フロアー養生板出荷分から | 15%程度 | 記事 → |
| 2026年9月1日 | ニチハ | ハードボード出荷分から | 25%程度 | 記事 → |
| 2026年9月1日 | タカラスタンダード | 洗面化粧台(ファミーユ、オンディーヌ、リジャスト、ウィット)注文分から。商品価格とは別途、価格改定までの暫定対応 | 調整費5,000円 | 記事 → |
| 2026年9月1日 | タカラスタンダード | 洗面化粧台(エリーナ)注文分から。商品価格とは別途、価格改定までの暫定対応 | 調整費10,000円 | 記事 → |
| 2026年9月1日 | タカラスタンダード | シャワーユニット注文分から。商品価格とは別途、価格改定までの暫定対応 | 調整費20,000円 | 記事 → |
| 2026年9月1日 | タカラスタンダード | システムバス(プレデンシア、グランスパ)注文分から。商品価格とは別途、価格改定までの暫定対応 | 調整費30,000円 | 記事 → |
| 2026年9月1日 | タカラスタンダード | システムキッチン(アピスカ)注文分から。商品価格とは別途、価格改定までの暫定対応 | 調整費10,000円 | 記事 → |
| 2026年9月1日 | スミノエ | 一般家庭用カーペット受注分から | 約10〜30% | 記事 → |
| 2026年9月1日 | スミノエ | カーテン全般受注分から | 約8〜10% | 記事 → |
| 2026年9月1日 | クリナップ | アフターサービス料金受付分から | 平均16%程度 | 記事 → |
| 2026年9月1日 | LIXIL | 外壁・屋根受注分から。屋根のT・ルーフが平均5%程度、ココエコが平均20%程度 | 平均5〜20%程度 | 記事 → |
| 2026年9月1日 | BXカネシン | メーカー希望小売価格(全商品)品目別の内訳は案内に記載が無く、詳細価格は担当営業から個別案内 | 約15% | 記事 → |
| 2026年8月19日 | パナソニック ハウジングソリューションズ | 床暖房(床用接着剤含む)受注分から | 約13% | 記事 → |
| 2026年8月19日 | パナソニック ハウジングソリューションズ | マイスターズウッド階段受注分から | 約10% | 記事 → |
| 2026年8月19日 | パナソニック ハウジングソリューションズ | 玄関框(シート仕上げの一部を除く)受注分から | 約8% | 記事 → |
| 2026年8月19日 | パナソニック ハウジングソリューションズ | ロフトはしご、ロフト用開口柵受注分から | 約8% | 記事 → |
| 2026年8月19日 | パナソニック ハウジングソリューションズ | 防音建材、掘座卓受注分から | 約13% | 記事 → |
| 2026年8月19日 | パナソニック ハウジングソリューションズ | 室内物干しユニット、床下収納ユニット、畳が丘受注分から | 約10% | 記事 → |
| 2026年8月18日 | ウッドワン | 住設商品(システムキッチンなど。設備機器を除く)受注分から | 約15%程度 | 記事 → |
| 2026年8月3日 | 積水ホームテクノ | ユニットバス(システムバス)受注分から。品目別の内訳は非公表 | 4〜19% | 記事 → |
| 2026年8月3日 | ノーリツ | 温水機器関連部材受注分から。メーカー希望小売価格 | 平均11% | 記事 → |
| 2026年8月3日 | ノーリツ | 温水式浴室暖房乾燥機、温水式暖房放熱器、ガスファンヒーター受注分から。メーカー希望小売価格 | 約11〜30% | 記事 → |
| 2026年8月3日 | ノーリツ | ガス給湯機器、石油温水暖房熱源機、業務用温水機器受注分から。メーカー希望小売価格 | 約5〜18% | 記事 → |
| 2026年8月3日 | LIXIL | タイル受注分から。施工材料と工具が平均20%程度。タイル用接着剤は6月1日出荷分から改定済み | 平均11〜20%程度 | 記事 → |
| 2026年8月3日 | LIXIL | 水栓金具、電気温水器受注分から | 平均8%程度 | 記事 → |
| 2026年8月3日 | LIXIL | 洗面化粧台受注分から | 平均9〜14%程度 | 記事 → |
| 2026年8月3日 | LIXIL | キッチン受注分から。Tioが平均4%程度、セクショナルとミニキッチンが平均10%程度 | 平均4〜10%程度 | 記事 → |
| 2026年8月3日 | LIXIL | 浴室受注分から。PB(浴槽など)が平均6%程度、BLCW(D)が平均17%程度 | 平均6〜17%程度 | 記事 → |
| 2026年8月3日 | LIXIL | 非住宅用トイレ受注分から | 平均10〜12%程度 | 記事 → |
| 2026年8月3日 | LIXIL | 住宅用トイレ受注分から。品目で幅があり、暖房便座と普通便座が平均16%程度で最大 | 平均9〜16%程度 | 記事 → |
| 2026年8月1日 | ケイミュー | 金属サイディング リコロニー、スマートメタル(本体・関連部材)納入分から | 約15% | 記事 → |
| 2026年8月1日 | ケイミュー | 金属サイディング はる・一番(本体・関連部材)納入分から | 約15% | 記事 → |
| 2026年8月1日 | ケイミュー | 透湿防水シート(外壁施工部材)納入分から | 約15% | 記事 → |
| 2026年8月1日 | ケイミュー | シーリング・関連部材(外壁施工部材)納入分から | 約20% | 記事 → |
| 2026年8月1日 | ケイミュー | 防水部材(外壁施工部材)納入分から | 約30% | 記事 → |
| 2026年8月1日 | ケイミュー | プラスチック木材(屋根施工部材)納入分から | 約15% | 記事 → |
| 2026年8月1日 | ケイミュー | 接着剤・防水シーラー(屋根施工部材)納入分から | 約15% | 記事 → |
| 2026年8月1日 | ケイミュー | 屋根下葺材(屋根施工部材)納入分から | 約40% | 記事 → |
| 2026年7月1日 | 大建工業 | インテリア畳・ダイケン畳健やかくん出荷分から。仕切価格 | 5〜10% | 記事 → |
| 2026年7月1日 | 大建工業 | 室内ドア・収納・階段部材・手摺・造作部材・カウンタートップ・掘こたつ出荷分から。仕切価格 | 10% | 記事 → |
| 2026年7月1日 | 大建工業 | ダイライト耐力面材、換気・火災警報器、防音建材・音響製品出荷分から。仕切価格 | 15% | 記事 → |
| 2026年7月1日 | 大建工業 | 壁材・腰壁、内装ルーバー材出荷分から。仕切価格 | 10% | 記事 → |
| 2026年7月1日 | 大建工業 | 天井材・軒天井材、インシュレーションボード出荷分から。仕切価格 | 10〜20% | 記事 → |
| 2026年7月1日 | 大建工業 | 床材製品出荷分から。仕切価格 | 15% | 記事 → |
| 2026年7月1日 | 永大産業 | 壁材、エクステリア、その他受注分から | 10% | 記事 → |
| 2026年7月1日 | 永大産業 | キッチン、洗面化粧台受注分から | 10% | 記事 → |
| 2026年7月1日 | 永大産業 | 収納(クロゼット、シューズボックス、ビルトイン収納等)受注分から | 10% | 記事 → |
| 2026年7月1日 | 永大産業 | 室内ドア(スキスム、マテリアルセレクション等)受注分から | 10% | 記事 → |
| 2026年7月1日 | 永大産業 | 床造作材、室内階段、階段廻り部材受注分から | 10% | 記事 → |
| 2026年7月1日 | 永大産業 | 床材(銘樹・スキスムシリーズ、直貼り用フローリング等)受注分から | 15% | 記事 → |
| 2026年7月1日 | マグ・イゾベール | グラスウール全製品および部材など出荷分から | 25%以上 | 記事 → |
| 2026年7月1日 | ニチハ | 金属製外壁材センターサイディング、金属製屋根材センタールーフ(本体と付属部材)出荷分から | 15%程度 | 記事 → |
| 2026年7月1日 | ニチハ | アスファルトシングル「アルマ」出荷分から。専用部材や関連部材を含む | 15%程度 | 記事 → |
| 2026年7月1日 | ニチハ | シーリング出荷分から。専用部材や関連部材を含む | 25%程度 | 記事 → |
| 2026年7月1日 | ニチハ | 防水テープ出荷分から。専用部材や関連部材を含む | 30%程度 | 記事 → |
| 2026年7月1日 | ニチハ | 透湿防水シート出荷分から。専用部材や関連部材を含む | 20%程度 | 記事 → |
| 2026年7月1日 | サンゲツ | 壁装材、床材、ファブリック、エクステリア、副資材、接着剤など受注分から | 18〜30%程度(商品による) | 記事 → |
| 2026年7月1日 | ケイミュー | JIS管(ビニルパイプ・カラービニルパイプ)部材納入分から | 15%以上 | 記事 → |
| 2026年7月1日 | ケイミュー | JIS管(ビニルパイプ・カラービニルパイプ)本体納入分から | 30%以上 | 記事 → |
| 2026年7月1日 | ケイミュー | 雨とい全般(本体・部材、関連商品。パナソニック雨とい)納入分から。ケイミュー/パナソニック連名 | 20%以上 | 記事 → |
| 2026年6月22日 | ウッドワン | 建材商品(建具・収納・床材・階段部材など。設計価格がある木材製品を含む)受注分から。デジタルカタログ更改をもって実施 | 約15%程度 | 記事 → |
| 2026年6月1日 | 吉野石膏 | 加工費(カット代など)・作業代(手降ろし作業代など)出荷分から。特別運賃は20%以上 | 40%以上 | 記事 → |
| 2026年6月1日 | 吉野石膏 | タイガーボード・プラスター・石膏関連製品出荷分から | 20%以上 | 記事 → |
このページのデータは、メーカー各社が公式サイトで発表した価格改定のリリースを毎朝集めて更新している。改定率や実施日の原文は、各行の出典リンクから確認できる。