/ DATABASE
値上げ・価格改定データベース
建材メーカー各社が公式に発表した値上げ・価格改定を、実施日と改定率で一覧にした。数値はすべて各社の公式リリースを出典とする記事に基づき、記事の公開にあわせて追加される。改定率はメーカー発表の平均や目安で、商品ごとに幅がある。改定の理由や適用条件の詳細は各行の出典記事から確認できる。
今後の値上げ予定
| 実施日 | メーカー | 対象 | 改定率 | 出典記事 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月1日 | ケイミュー | 屋根下葺材(屋根施工部材)納入分から | 約40% | 記事 → |
| 2026年8月1日 | ケイミュー | 接着剤・防水シーラー(屋根施工部材)納入分から | 約15% | 記事 → |
| 2026年8月1日 | ケイミュー | プラスチック木材(屋根施工部材)納入分から | 約15% | 記事 → |
| 2026年8月1日 | ケイミュー | 防水部材(外壁施工部材)納入分から | 約30% | 記事 → |
| 2026年8月1日 | ケイミュー | シーリング・関連部材(外壁施工部材)納入分から | 約20% | 記事 → |
| 2026年8月1日 | ケイミュー | 透湿防水シート(外壁施工部材)納入分から | 約15% | 記事 → |
| 2026年8月1日 | ケイミュー | 金属サイディング はる・一番(本体・関連部材)納入分から | 約15% | 記事 → |
| 2026年8月1日 | ケイミュー | 金属サイディング リコロニー、スマートメタル(本体・関連部材)納入分から | 約15% | 記事 → |
| 2026年8月3日 | LIXIL | トイレ受注分から | 平均13%程度 | 記事 → |
| 2026年8月3日 | LIXIL | 浴室受注分から | 平均13%程度 | 記事 → |
| 2026年8月3日 | LIXIL | キッチン受注分から | 平均10%程度 | 記事 → |
| 2026年8月3日 | LIXIL | 洗面受注分から | 平均12%程度 | 記事 → |
| 2026年8月3日 | LIXIL | 水栓金具受注分から | 平均8%程度 | 記事 → |
| 2026年8月3日 | LIXIL | タイル受注分から。タイル用接着剤のみ6月1日出荷分から改定済み | 平均12%程度 | 記事 → |
| 2026年8月3日 | 積水ホームテクノ | ユニットバス(システムバス)受注分から。品目別の内訳は非公表 | 4〜19% | 記事 → |
| 2026年8月18日 | ウッドワン | 住設商品(システムキッチンなど。設備機器を除く)受注分から | 約15%程度 | 記事 → |
| 2026年9月1日 | LIXIL | 外壁・屋根受注分から | 平均13%程度 | 記事 → |
| 2026年9月1日 | クリナップ | アフターサービス料金受付分から | 平均16%程度 | 記事 → |
| 2026年9月1日 | 旭ファイバーグラス | グラスウール全製品および部材出荷分から。品目別の内訳は非公表 | 15%以上 | 記事 → |
| 2026年10月1日 | LIXIL | 住宅サッシ・ドア受注分から | 平均13%程度 | 記事 → |
| 2026年10月1日 | LIXIL | インテリア建材受注分から | 平均13%程度 | 記事 → |
| 2026年10月1日 | LIXIL | エクステリア受注分から | 平均15%程度 | 記事 → |
| 2026年10月1日 | LIXIL | ビルサッシ・カーテンウォール・フロント受注分から | 平均10%程度 | 記事 → |
| 2026年10月1日 | YKK AP | 住宅用商品受注分から。商品により10月1日と11月1日の2段階。一部の商品は表の改定率と異なる | 約10〜15% | 記事 → |
| 2026年10月1日 | YKK AP | ビル用商品受注分から | 約10〜15% | 記事 → |
| 2026年10月2日 | クリナップ | 全商品2026年10月2日正午の注文分から | 平均10%程度 | 記事 → |
| 2026年10月2日 | クリナップ | アクセサリーパーツ、アフターサービスパーツ類注文分から。オンラインショップは10月6日から | 平均15%程度 | 記事 → |
| 2026年12月1日 | YKK AP | エクステリア商品受注分から | 約10〜20% | 記事 → |
| 2026年12月1日 | YKK AP | 金属外装材受注分から | 約15% | 記事 → |
実施済みの改定
| 実施日 | メーカー | 対象 | 改定率 | 出典記事 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月1日 | 大建工業 | インテリア畳・ダイケン畳健やかくん出荷分から。仕切価格 | 5〜10% | 記事 → |
| 2026年7月1日 | 大建工業 | 室内ドア・収納・階段部材・手摺・造作部材・カウンタートップ・掘こたつ出荷分から。仕切価格 | 10% | 記事 → |
| 2026年7月1日 | 大建工業 | ダイライト耐力面材、換気・火災警報器、防音建材・音響製品出荷分から。仕切価格 | 15% | 記事 → |
| 2026年7月1日 | 大建工業 | 壁材・腰壁、内装ルーバー材出荷分から。仕切価格 | 10% | 記事 → |
| 2026年7月1日 | 大建工業 | 天井材・軒天井材、インシュレーションボード出荷分から。仕切価格 | 10〜20% | 記事 → |
| 2026年7月1日 | 大建工業 | 床材製品出荷分から。仕切価格 | 15% | 記事 → |
| 2026年7月1日 | 永大産業 | 壁材、エクステリア、その他受注分から | 10% | 記事 → |
| 2026年7月1日 | 永大産業 | キッチン、洗面化粧台受注分から | 10% | 記事 → |
| 2026年7月1日 | 永大産業 | 収納(クロゼット、シューズボックス、ビルトイン収納等)受注分から | 10% | 記事 → |
| 2026年7月1日 | 永大産業 | 室内ドア(スキスム、マテリアルセレクション等)受注分から | 10% | 記事 → |
| 2026年7月1日 | 永大産業 | 床造作材、室内階段、階段廻り部材受注分から | 10% | 記事 → |
| 2026年7月1日 | 永大産業 | 床材(銘樹・スキスムシリーズ、直貼り用フローリング等)受注分から | 15% | 記事 → |
| 2026年7月1日 | マグ・イゾベール | グラスウール全製品および部材など出荷分から | 25%以上 | 記事 → |
| 2026年7月1日 | ニチハ | 金属製外壁材センターサイディング、金属製屋根材センタールーフ(本体と付属部材)出荷分から | 15%程度 | 記事 → |
| 2026年7月1日 | ニチハ | アスファルトシングル「アルマ」出荷分から。専用部材や関連部材を含む | 15%程度 | 記事 → |
| 2026年7月1日 | ニチハ | シーリング出荷分から。専用部材や関連部材を含む | 25%程度 | 記事 → |
| 2026年7月1日 | ニチハ | 防水テープ出荷分から。専用部材や関連部材を含む | 30%程度 | 記事 → |
| 2026年7月1日 | ニチハ | 透湿防水シート出荷分から。専用部材や関連部材を含む | 20%程度 | 記事 → |
| 2026年7月1日 | サンゲツ | 壁装材、床材、ファブリック、エクステリア、副資材、接着剤など受注分から | 18〜30%程度(商品による) | 記事 → |
| 2026年7月1日 | ケイミュー | JIS管(ビニルパイプ・カラービニルパイプ)部材納入分から | 15%以上 | 記事 → |
| 2026年7月1日 | ケイミュー | JIS管(ビニルパイプ・カラービニルパイプ)本体納入分から | 30%以上 | 記事 → |
| 2026年7月1日 | ケイミュー | 雨とい全般(本体・部材、関連商品。パナソニック雨とい)納入分から。ケイミュー/パナソニック連名 | 20%以上 | 記事 → |
| 2026年6月22日 | ウッドワン | 建材商品(建具・収納・床材・階段部材など。設計価格がある木材製品を含む)受注分から。デジタルカタログ更改をもって実施 | 約15%程度 | 記事 → |
| 2026年6月1日 | 吉野石膏 | 加工費(カット代など)・作業代(手降ろし作業代など)出荷分から。特別運賃は20%以上 | 40%以上 | 記事 → |
| 2026年6月1日 | 吉野石膏 | タイガーボード・プラスター・石膏関連製品出荷分から | 20%以上 | 記事 → |
このページのデータは、メーカー各社が公式サイトで発表した価格改定のリリースを毎朝集めて更新している。改定率や実施日の原文は、各行の出典リンクから確認できる。