ケイミューの値上げ・価格改定
ケイミューが公式に発表した価格改定の一覧。数値は公式リリースを出典とする記事に基づく。
今後の値上げ予定
| 実施日 | 対象 | 改定率 | 出典記事 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月1日 | 屋根下葺材(屋根施工部材)納入分から | 約40% | 記事 → |
| 2026年8月1日 | 接着剤・防水シーラー(屋根施工部材)納入分から | 約15% | 記事 → |
| 2026年8月1日 | プラスチック木材(屋根施工部材)納入分から | 約15% | 記事 → |
| 2026年8月1日 | 防水部材(外壁施工部材)納入分から | 約30% | 記事 → |
| 2026年8月1日 | シーリング・関連部材(外壁施工部材)納入分から | 約20% | 記事 → |
| 2026年8月1日 | 透湿防水シート(外壁施工部材)納入分から | 約15% | 記事 → |
| 2026年8月1日 | 金属サイディング はる・一番(本体・関連部材)納入分から | 約15% | 記事 → |
| 2026年8月1日 | 金属サイディング リコロニー、スマートメタル(本体・関連部材)納入分から | 約15% | 記事 → |
実施済みの改定
このページのデータは、メーカー各社が公式サイトで発表した価格改定のリリースを毎朝集めて更新している。改定率や実施日の原文は、各行の出典リンクから確認できる。