LIXILの値上げ・価格改定
LIXILが公式に発表した価格改定の一覧。数値は公式リリースを出典とする記事に基づく。
今後の値上げ予定
現時点で実施前の改定はありません。
実施済みの改定
| 実施日 | 対象 | 改定率 | 出典記事 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | ビルサッシ・カーテンウォール・マンションドア・フロント受注分から。マンションドアが平均4%程度 | 平均4〜10%程度 | 記事 → |
| 2026年10月1日 | エクステリア受注分から。門まわりとガーデンまわりとウォールが平均20%程度、公共品が平均10%程度 | 平均10〜20%程度 | 記事 → |
| 2026年10月1日 | 住宅サッシ・ドア受注分から。主要シリーズは平均10%程度、それ以外の全商品が平均20%程度。特注掛率は平均12%程度 | 平均10〜20%程度 | 記事 → |
| 2026年10月1日 | インテリア建材受注分から。木質床材(カタログ品)は率でなく上代に4,000円を上乗せ | 平均12〜15%程度 | 記事 → |
| 2026年9月1日 | 外壁・屋根受注分から。屋根のT・ルーフが平均5%程度、ココエコが平均20%程度 | 平均5〜20%程度 | 記事 → |
| 2026年8月3日 | タイル受注分から。施工材料と工具が平均20%程度。タイル用接着剤は6月1日出荷分から改定済み | 平均11〜20%程度 | 記事 → |
| 2026年8月3日 | 水栓金具、電気温水器受注分から | 平均8%程度 | 記事 → |
| 2026年8月3日 | 洗面化粧台受注分から | 平均9〜14%程度 | 記事 → |
| 2026年8月3日 | キッチン受注分から。Tioが平均4%程度、セクショナルとミニキッチンが平均10%程度 | 平均4〜10%程度 | 記事 → |
| 2026年8月3日 | 浴室受注分から。PB(浴槽など)が平均6%程度、BLCW(D)が平均17%程度 | 平均6〜17%程度 | 記事 → |
| 2026年8月3日 | 非住宅用トイレ受注分から | 平均10〜12%程度 | 記事 → |
| 2026年8月3日 | 住宅用トイレ受注分から。品目で幅があり、暖房便座と普通便座が平均16%程度で最大 | 平均9〜16%程度 | 記事 → |
このページのデータは、メーカー各社が公式サイトで発表した価格改定のリリースを毎朝集めて更新している。改定率や実施日の原文は、各行の出典リンクから確認できる。