ジャニス工業の値上げ・価格改定
ジャニス工業が公式に発表した価格改定の一覧。数値は公式リリースを出典とする記事に基づく。
今後の値上げ予定
現時点で実施前の改定はありません。
実施済みの改定
| 実施日 | 対象 | 改定率 | 出典記事 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | 金具類受注分から | 約13% | 記事 → |
| 2026年10月1日 | 洗濯機パン受注分から | 約15% | 記事 → |
| 2026年10月1日 | アクセサリー受注分から | 約12% | 記事 → |
| 2026年10月1日 | 洗面・手洗器受注分から | 約9% | 記事 → |
| 2026年10月1日 | 洗面化粧台・化粧鏡受注分から | 約12% | 記事 → |
| 2026年10月1日 | 簡易水洗便器・非水洗便器受注分から | 約13〜18% | 記事 → |
| 2026年10月1日 | 小便器受注分から | 約13% | 記事 → |
| 2026年10月1日 | 暖房便座・普通便座受注分から | 約15% | 記事 → |
| 2026年10月1日 | 温水洗浄便座受注分から | 約10% | 記事 → |
| 2026年10月1日 | 洋式トイレ受注分から。2026年10月版総合カタログ掲載商品 | 約7〜12% | 記事 → |
このページのデータは、メーカー各社が公式サイトで発表した価格改定のリリースを毎朝集めて更新している。改定率や実施日の原文は、各行の出典リンクから確認できる。