タカラスタンダードの値上げ・価格改定
タカラスタンダードが公式に発表した価格改定の一覧。数値は公式リリースを出典とする記事に基づく。
今後の値上げ予定
| 実施日 | 対象 | 改定率 | 出典記事 |
|---|---|---|---|
| 2026年12月1日 | システムキッチン(レミュー、トレーシア、エーデル、リフィット)注文分から。商品価格とは別途、価格改定までの暫定対応 | 調整費30,000円 | 記事 → |
| 2027年4月1日 | システムキッチン注文分から改定予定。詳細は決まり次第案内、情勢により変更の可能性 | 5〜12%程度(予定・I型255cmセット) | 記事 → |
| 2027年4月1日 | システムバス、シャワーユニット注文分から改定予定。詳細は決まり次第案内、情勢により変更の可能性 | 3〜6%程度(予定・1616セット) | 記事 → |
| 2027年4月1日 | 洗面化粧台注文分から改定予定。詳細は決まり次第案内、情勢により変更の可能性 | 5〜10%程度(予定・75cmセット) | 記事 → |
| 2027年4月1日 | インテリアパネル注文分から改定予定。詳細は決まり次第案内、情勢により変更の可能性 | 10%程度(予定) | 記事 → |
実施済みの改定
| 実施日 | 対象 | 改定率 | 出典記事 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月1日 | 洗面化粧台(ファミーユ、オンディーヌ、リジャスト、ウィット)注文分から。商品価格とは別途、価格改定までの暫定対応 | 調整費5,000円 | 記事 → |
| 2026年9月1日 | 洗面化粧台(エリーナ)注文分から。商品価格とは別途、価格改定までの暫定対応 | 調整費10,000円 | 記事 → |
| 2026年9月1日 | シャワーユニット注文分から。商品価格とは別途、価格改定までの暫定対応 | 調整費20,000円 | 記事 → |
| 2026年9月1日 | システムバス(プレデンシア、グランスパ)注文分から。商品価格とは別途、価格改定までの暫定対応 | 調整費30,000円 | 記事 → |
| 2026年9月1日 | システムキッチン(アピスカ)注文分から。商品価格とは別途、価格改定までの暫定対応 | 調整費10,000円 | 記事 → |
このページのデータは、メーカー各社が公式サイトで発表した価格改定のリリースを毎朝集めて更新している。改定率や実施日の原文は、各行の出典リンクから確認できる。