パナソニック ハウジングソリューションズの値上げ・価格改定
パナソニック ハウジングソリューションズが公式に発表した価格改定の一覧。数値は公式リリースを出典とする記事に基づく。
今後の値上げ予定
現時点で実施前の改定はありません。
実施済みの改定
| 実施日 | 対象 | 改定率 | 出典記事 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | ベリティス全商品、ベリティスパブリック全商品、インテリアAP全商品、キュビオスなど一部商品、床材(いずれも補修部材含む)受注分から。ボアシスとエアリライトは仕切価格の改定 | 約10% | 記事 → |
| 2026年8月19日 | 床暖房(床用接着剤含む)受注分から | 約13% | 記事 → |
| 2026年8月19日 | マイスターズウッド階段受注分から | 約10% | 記事 → |
| 2026年8月19日 | 玄関框(シート仕上げの一部を除く)受注分から | 約8% | 記事 → |
| 2026年8月19日 | ロフトはしご、ロフト用開口柵受注分から | 約8% | 記事 → |
| 2026年8月19日 | 防音建材、掘座卓受注分から | 約13% | 記事 → |
| 2026年8月19日 | 室内物干しユニット、床下収納ユニット、畳が丘受注分から | 約10% | 記事 → |
このページのデータは、メーカー各社が公式サイトで発表した価格改定のリリースを毎朝集めて更新している。改定率や実施日の原文は、各行の出典リンクから確認できる。